BDT5-1000-03 | BDT5-1000-02 | BDT5-1000-01 | BDT5-2000-03 | BDT5-2000-02 | BDT5-2000-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potência | 9 W | 9 W | 9 W | 18 W | 18 W | 18 W |
Tipo | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 |
Tensão | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Corrente | 67/41 mA | 67/41 mA | 67/41 mA | 131/82 mA | 131/82 mA | 131/82 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 |
Conector | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 |
Temperatura da Cor | 3000 K | 4000 K | 6500 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 950 lm | 1000 lm | 1000 lm | 1900 lm | 2000 lm | 2000 lm |
Eficiência Luminosa | 106 lm/W | 111 lm/W | 111 lm/W | 106 lm/W | 111 lm/W | 111 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h |
IRC | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Material | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro e soquete PBT | vidro e soquete PBT |
Dimensões | 548 mm X 16 mm | 548mm X 16 mm | 548 mm X 16 mm | 1148 mm X 16 mm | 1148 mm X 16 mm | 1148 mm X 16 mm |
Peso | 64 g | 64 g | 64 g | 118 g | 118 g | 118 g |
Código de Barras | 7 898638 302541 | 7 898638 302534 | 7 898638 302527 | 7 898638 302572 | 7 898638 302565 | 7 898638 302558 |
BDT8-0900-09 | BDT8-0900-02 | BDT8-0900-01 | BDT8-1850-09 | BDT8-1850-02 | BDT8-1850-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potência | 10 W | 10 W | 10 W | 20 W | 20 W | 20 W |
Tipo | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 | T8 |
Tensão | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Corrente | 67/41 mA | 67/41 mA | 67/41 mA | 148/90 mA | 148/90 mA | 148/90 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 | ≥ 0,92 |
Conector | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 |
Temperatura da Cor | 3000 K | 4000 K | 6500 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 900 lm | 900 lm | 900 lm | 1850 lm | 1850 lm | 1850 lm |
Eficiência Luminosa | 90 lm/W | 90 lm/W | 90 lm/W | 93 lm/W | 93 lm/W | 93 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h |
IRC | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Material | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos | vidro, plástico e componentes eletrônicos |
Dimensões | 600 mm X 27.5 mm | 600 mm X 27.5 mm | 600 mm X 27.5 mm | 1200 mm X 27,5 mm | 1200 mm X 27,5 mm | 1200 mm X 27,5 mm |
Peso | 96g | 96g | 96g | 180 g | 180 g | 180 g |
Código de Barras | 7 898638 300219 | 7 898638 300202 | 7 898638 300172 | 7 898638 300240 | 7 898638 300233 | 7 898638 300165 |
BDT8-4000-01 | |
---|---|
Potência | 40 W |
Tipo | HO 2,40m |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 290/170 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 |
Conector | G13 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 3800 lm |
Eficiência Luminosa | 95 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
IRC | ≥ 80 |
Material | vidro, plástico e componentes eletrônicos |
Dimensões | 2388 mm X 27.5 mm |
Peso | 390 g |
Código de Barras | 7 898638 302589 |