BDAP-1600-01 | |
---|---|
Potência | 20 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 119/78 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,7 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 1600 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 200º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 100 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 29 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 60 mm X 102 mm |
Peso | 39 g |
Código de Barras | 7 898638 301582 |
BDAP-2400-01 | |
---|---|
Potência | 30 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 140/84 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 2400 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 200º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 150 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 41 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 70 mm X 106 mm |
Peso | 50 g |
Código de Barras | 7 898638 300721 |
BDAP-3200-01 | |
---|---|
Potência | 40 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 188/108 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 3200 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 200º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 190 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 54 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 80 mm X 120 mm |
Peso | 70 g |
Código de Barras | 7 898638 300752 |
BDAP-4000-01 | |
---|---|
Potência | 50 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 252/145 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 4000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 200º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 230 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 66 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 100 mm X 152 mm |
Peso | 104 g |
Código de Barras | 7 898638 300783 |