BDD1-0250-04 | BDD1-0250-02 | BDD1-0350-04 | BDD1-0350-03 | BDD1-0350-02 | BDD1-0525-04 | BDD1-0525-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência | 3,5 W | 3,5 W | 4,5W | 4,5 W | 4,5 W | 6,5 W | 6,5 W |
Tipo | MR16 não dim | MR16 não dim | MR16 não dim | MR16 não dim | MR16 não dim | MR16 não dim | MR16 não dim |
Tensão | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Corrente | 43/35 mA | 43/35 mA | 63/48 mA | 63/48 mA | 63/48 mA | 56/38 mA | 45/30 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 |
Conector | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 |
Temperatura da Cor | 2700 K | 6500 K | 2700 K | 4000 K | 6500 K | 2700 K | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 210 lm | 250 lm | 350 lm | 350 lm | 350 lm | 525 lm | 525 lm |
Eficiência Luminosa | 60 lm/W | 71 lm/W | 78 lm/W | 78 lm/W | 78 lm/W | 81 lm/W | 81 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 36º | 36º | 36º | 36º | 36º | 40º | 38º |
IRC | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 20W | 20W | 35W | 35W | 35W | 50 W | 50 W |
Material | plástico e alumínio | plástico e alumínio | plástico e alumínio | plástico e alumínio | plástico e alumínio | plástico e alumínio | plástico e alumínio |
Dimensões | 50 mm X 55.4 mm | 50 mm X 55.4 mm | 50 mm X 55.4 mm | 50 mm X 55.4 mm | 50 mm X 55.4 mm | 50 mm x 54.4 mm | 50 mm x 54.4 mm |
Peso | 29g | 29g | 29g | 29 g | 29 g | 32 g | 36 g |
Código de Barras | 7 898638 301575 | 7 898638 300851 | 7 898638 301605 | 7 898638 300875 | 7 898638 300479 | 7 898638 301599 | 7 898638 300493 |
BDD1-0525-05 | |
---|---|
Potência | 7 W |
Tipo | MR16 dim |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 56/38 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,7 |
Conector | GU10 |
Temperatura da Cor | 2700 K |
Fluxo Luminoso | 525 lm |
Eficiência Luminosa | 75 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 40º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 50 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 50 mm x 55.4 mm |
Peso | 37 g |
Código de Barras | 7 898638 301698 |
BDD1-0200-01 | BDD1-0200-04 | BDD1-0200-02 | |
---|---|---|---|
Potência | 3.5 W | 3.5 W | 3.5 W |
Tipo | MR11 não dim | MR11 não dim | MR11 não dim |
Tensão | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Corrente | 43/35 mA | 43/35 mA | 43/35 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 |
Conector | GU10 | GU10 | GU10 |
Temperatura da Cor | 2700 K | 4000 K | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 210 lm | 210 lm | 210 lm |
Eficiência Luminosa | 60 lm/W | 60 lm/W | 60 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 36º | 36º | 36º |
IRC | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 20 W | 20 W | 20 W |
Material | plástico e alumínio | plástico e alumínio | plástico e alumínio |
Dimensões | 35 mm x 48 mm | 35 mm x 48 mm | 35 mm x 48 mm |
Peso | 22 g | 22 g | 22 g |
Código de Barras | 7 898638 301711 | 7 898638 304309 | 7 898638 301926 |
BDD1-0200-03 | |
---|---|
Potência | 3.5 W |
Tipo | MR11 dim |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 30/20 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,4 |
Conector | GU10 |
Temperatura da Cor | 2700 K |
Fluxo Luminoso | 210 lm |
Eficiência Luminosa | 60 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 36º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 20 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 35 mm x 48 mm |
Peso | 26 g |
Código de Barras | 7 898638 301629 |