BDR1-0800-02 | BDR1-0800-03 | |
---|---|---|
Potência | 10 W | 10 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 800 lm | 800 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio e vidro | alumínio e vidro |
Dimensões | 97 mm X 91.3 mm X 30.5 mm | 97 mm X 91.3 mm X 30.5 mm |
Peso | 245 g | 245 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302251 | 7 898638 303111 |
BDR1-1600-02 | BDR1-1600-03 | |
---|---|---|
Potência | 20 W | 20 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 1600 lm | 1600 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio e vidro | alumínio e vidro |
Dimensões | 103 mm X 99 mm X 31 mm | 103 mm X 99 mm X 31 mm |
Peso | 105 g | 105 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302268 | 7 898638 303128 |
BDR1-2400-02 | BDR1-2400-03 | |
---|---|---|
Potência | 30 W | 30 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 2400 lm | 2400 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio e vidro | alumínio e vidro |
Dimensões | 103 mm X 99 mm X 31 mm | 103 mm X 99 mm X 31 mm |
Peso | 185 g | 185 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302275 | 7 898638 303135 |
BDR1-4000-02 | BDR1-4000-03 | |
---|---|---|
Potência | 50 W | 50 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 4000 lm | 4000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio e vidro | alumínio e vidro |
Dimensões | 150 mm X 145 mm X 31 mm | 150 mm X 145 mm X 31 mm |
Peso | 270 g | 270 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302282 | 7 898638 303142 |
BDR1-0100-01 | BDR1-0100-02 | |
---|---|---|
Potência | 100 W | 100 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 8000 lm | 8000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio e vidro | alumínio e vidro |
Dimensões | 185 mm X 176 mm X 37 mm | 185 mm X 176 mm X 37 mm |
Peso | 500 g | 500 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302299 | 7 898638 303159 |
BDR1-0150-01 | |
---|---|
Potência | 150 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 12000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º |
IRC | ≥ 70 |
Material | alumínio e vidro |
Dimensões | 235 mm X 220 mm X 40 mm |
Peso | 1.060 g |
Grau de Proteção | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302305 |
BDR1-0200-01 | |
---|---|
Potência | 200 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 16000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º |
IRC | ≥ 70 |
Material | alumínio e vidro |
Dimensões | 280 mm X 253 mm X 41 mm |
Peso | 1.510 g |
Grau de Proteção | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302312 |