BDR1-0800-02 | BDR1-0800-03 | |
---|---|---|
Potência | 10 W | 10 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 800 lm | 800 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio | alumínio |
Dimensões | 104 mm X 92 mm X 21 mm | 104 mm X 92 mm X 21 mm |
Peso | 160 g | 160 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302251 | 7 898638 303111 |
BDR1-1600-02 | BDR1-1600-03 | |
---|---|---|
Potência | 20 W | 20 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 1600 lm | 1600 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio | alumínio |
Dimensões | 104 mm X 92 mm X 21 mm | 104 mm X 92 mm X 21 mm |
Peso | 160 g | 160 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302268 | 7 898638 303128 |
BDR1-2400-02 | BDR1-2400-03 | |
---|---|---|
Potência | 30 W | 30 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 2400 lm | 2400 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio | alumínio |
Dimensões | 126 mm X 114 mm X 24 mm | 126 mm X 114 mm X 24 mm |
Peso | 240 g | 240 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302275 | 7 898638 303135 |
BDR1-4000-02 | BDR1-4000-03 | |
---|---|---|
Potência | 50 W | 50 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 4000 lm | 4000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio | alumínio |
Dimensões | 174 mm X 151 mm X 29 mm | 174 mm X 151 mm X 29 mm |
Peso | 400 g | 400 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302282 | 7 898638 303142 |
BDR1-0100-01 | BDR1-0100-02 | |
---|---|---|
Potência | 100 W | 100 W |
Tensão | 100-240V | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K | 3000 K |
Fluxo Luminoso | 8000 lm | 8000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º | 120º |
IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
Material | alumínio | alumínio |
Dimensões | 216 mm X 189 mm X 33 mm | 216 mm X 189 mm X 33 mm |
Peso | 650 g | 650 g |
Grau de Proteção | IP65 | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302299 | 7 898638 303159 |
BDR1-0150-01 | |
---|---|
Potência | 150 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 12000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º |
IRC | ≥ 70 |
Material | alumínio |
Dimensões | 273 mm X 229 mm X 33 mm |
Peso | 1.160 g |
Grau de Proteção | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302305 |
BDR1-0200-01 | |
---|---|
Potência | 200 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Fator de Potência | ≥ 0,5 |
Conector | Cabo |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 16000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 120º |
IRC | ≥ 70 |
Material | alumínio |
Dimensões | 327 mm X 265 mm X 33 mm |
Peso | 1.530 g |
Grau de Proteção | IP65 |
Código de Barras | 7 898638 302312 |