BDAP-1900-01 | |
---|---|
Potência | 16 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 60 Hz |
Corrente | 132/80 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,7 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 1900 lm |
Eficiência Luminosa | 119 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 180º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 120 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 33 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 70 mm X 123 mm |
Peso | 85 g |
Código de Barras | 7 898638 301810 |
BDAP-2700-01 | |
---|---|
Potência | 25 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 60 Hz |
Corrente | 188/109 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 2700 lm |
Eficiência Luminosa | 108 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 180º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 160 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 45 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 80 mm X 112 mm |
Peso | 72 g |
Código de Barras | 7 898638 300363 |
BDAP-3600-01 | |
---|---|
Potência | 35 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 60 Hz |
Corrente | 247/154 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 3500 lm |
Eficiência Luminosa | 100 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 180º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 210 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 60 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 100 mm X 141 mm |
Peso | 117 g |
Código de Barras | 7 898638 300370 |
BDAP-4500-01 | |
---|---|
Potência | 45 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 60 Hz |
Corrente | 312/188 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,92 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 4200 lm |
Eficiência Luminosa | 93 lm/W |
Vida Útil | 25.000 h |
Ângulo de Facho | 180º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 250 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 72 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 119 mm X 156 mm |
Peso | 150g |
Código de Barras | 7 898638 301834 |
BDAP-5200-01 | |
---|---|
Potência | 65 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 490/266 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,5 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 5200 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 200º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 320 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 87 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 118 mm X 212 mm |
Peso | 320g |
Código de Barras | 7 898638 303227 |
BDAP-6400-01 | |
---|---|
Potência | 80 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 536/315 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,5 |
Conector | E27 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 6400 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 200º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 380 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 108 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 138 mm X 243 mm |
Peso | 465g |
Código de Barras | 7 898638 303234 |
BDAP-8000-01 | |
---|---|
Potência | 100 W |
Tensão | 100-240V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente | 754/422 mA |
Fator de Potência | ≥ 0,9 |
Conector | E40 |
Temperatura da Cor | 6500 K |
Fluxo Luminoso | 8000 lm |
Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
Vida Útil | 15.000 h |
Ângulo de Facho | 200º |
IRC | ≥ 80 |
Potência Equivalente Incandescente | 470 W |
Potência Equivalente Fluorescente | 132 W |
Material | plástico e alumínio |
Dimensões | 147 mm X 279 mm |
Peso | 632g |
Código de Barras | 7 898638 303241 |