| BDPD-3000-01 | BDPD-3000-02 | |
|---|---|---|
| Potência | 36 W | 36 W |
| Tipo | Embutir | Sobrepor |
| Tensão | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 |
| Conector | Cabo | Cabo |
| Temperatura da Cor | 6500 K | 6500 K |
| Fluxo Luminoso | 2900 lm | 2900 lm |
| Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 120º | 120º |
| IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Material | alumínio | alumínio |
| Dimensões | 400 mm X 400 mm X 32 mm | 400 mm X 400 mm X 38 mm |
| Perfuração | 380 mm | - |
| Peso | 700 g | 900 g |
| Código de Barras | 7 898638 303326 | 7 898638 303333 |
| BDPD-3200-02 | BDPD-3200-01 | BDPD-3200-07 | |
|---|---|---|---|
| Potência | 40 W | 40 W | 40 W |
| Tipo | Embutir | Embutir | Sobrepor |
| Tensão | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 |
| Conector | Cabo | Cabo | Cabo |
| Temperatura da Cor | 4000 K | 6500 K | 6500 K |
| Fluxo Luminoso | 3200 lm | 3200 lm | 3200 lm |
| Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 120º | 120º | 120º |
| IRC | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Potência Equivalente Fluorescente | 4 x 18W | 4 x 18W | 4 x 18W |
| Material | alumínio | alumínio | alumínio |
| Dimensões | 620 mm X 620 mm | 620 mm X 620 mm | 600 mm X 600 mm |
| Perfuração | 590 mm | 600 mm | - |
| Peso | 1.38 g | 2.315 kg | 1.70 kg |
| Código de Barras | 7 898638 302145 | 7 898638 302138 | 7 898638 303296 |
| BDPD-3200-11 | BDPD-3200-10 | |
|---|---|---|
| Potência | 36 W | 40 W |
| Tipo | Embutir | Embutir |
| Tensão | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 |
| Conector | Cabo | Cabo |
| Temperatura da Cor | 4000 K | 6500 K |
| Fluxo Luminoso | 3000 lm | 3000 lm |
| Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 120º | 120º |
| IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Material | alumínio | alumínio |
| Dimensões | 154 mm X 1243 mm X 40mm | 154 mm X 1243 mm X 40mm |
| Perfuração | 134 a 1223 mm | 134 a 1223 mm |
| Peso | 134 a 1223 mm | 0.8 kg |
| Código de Barras | 7 898638 304224 | 7 898638 304217 |
| BDPD-3200-08 | BDPD-3200-09 | |
|---|---|---|
| Potência | 40 W | 40 W |
| Tipo | Embutir | Sobrepor |
| Tensão | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 |
| Conector | Cabo | Cabo |
| Temperatura da Cor | 6500 K | 6500 K |
| Fluxo Luminoso | 3200 lm | 3200 lm |
| Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 120º | 120º |
| IRC | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Material | alumínio | alumínio |
| Dimensões | 320 mm X 1220 mm X 32mm | 320 mm X 1220 mm X 38mm |
| Perfuração | 290 a 1190 mm | - |
| Peso | 1.80 kg | 1.88 kg |
| Código de Barras | 7 898638 303302 | 7 898638 303319 |





