| BDPD-1700-07 | BDPD-1700-10 | BDPD-1700-08 | BDPD-2400-03 | BDPD-2400-06 | BDPD-2400-04 | BDPD-3200-05 | BDPD-3200-13 | BDPD-3200-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 17 W | 17 W | 17 W | 24 W | 24 W | 24 W | 32 W | 32 W | 32 W |
| Tipo | Quadrado | Quadrado | Quadrado | Quadrado | Quadrado | Quadrado | Quadrado | Quadrado | Quadrado |
| Tensão | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
| Conector | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo |
| Temperatura da Cor | 3000 K | 4000 K | 6500 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
| Fluxo Luminoso | 1700 lm | 1700 lm | 1700 lm | 2400 lm | 2400 lm | 2400 lm | 3200 lm | 3200 lm | 3200 lm |
| Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h |
| Ângulo de Facho | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º |
| IRC | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Material | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro |
| Dimensões | 120 mm X 120 mm X 25 mm | 120 mm X 120 mm X 25 mm | 120 mm X 120 mm X 25 mm | 170 mm X 170 mm X 25 mm | 170 mm X 170 mm X 25 mm | 170 mm X 170 mm X 25 mm | 220 mm X 220 mm X 25 mm | 220 mm X 220 mm X 25 mm | 220 mm X 220 mm X 25 mm |
| Perfuração | 50 a 95 mm | 50 a 95 mm | 50 a 95 mm | 50 a 140 mm | 50 a 140 mm | 50 a 140 mm | 50 a 190 mm | 50 a 190 mm | 50 a 190 mm |
| Peso | 128 g | 128 g | 128 g | 220 g | 220 g | 220 g | 343 g | 343 g | 343 g |
| Código de Barras | 7898638 302961 | 7898638 306037 | 7898638 302978 | 7898638 303005 | 7898638 306051 | 7898638 303012 | 7898638 303043 | 7898638 306075 | 7898638 303050 |
| BDPD-1700-05 | BDPD-1700-09 | BDPD-1700-06 | BDPD-2400-01 | BDPD-2400-05 | BDPD-2400-02 | BDPD-3200-03 | BDPD-3200-12 | BDPD-3200-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 17 W | 17 W | 17 W | 24 W | 24 W | 24 W | 32 W | 32 W | 32 W |
| Tipo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
| Tensão | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
| Conector | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo | Cabo |
| Temperatura da Cor | 3000 K | 4000 K | 6500 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K |
| Fluxo Luminoso | 1700 lm | 1700 lm | 1700 lm | 2400 lm | 2400 lm | 2400 lm | 3200 lm | 3200 lm | 3200 lm |
| Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h | 15.000 h |
| Ângulo de Facho | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º |
| IRC | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Material | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro | Plástico e ferro |
| Dimensões | Ø 120 mm X 25 mm | Ø 120 mm X 25 mm | Ø 120 mm X 25 mm | Ø 170 mm X 25 mm | Ø 170 mm X 25 mm | Ø 170 mm X 25 mm | Ø 220 mm X 25 mm | Ø 220 mm X 25 mm | Ø 220 mm X 25 mm |
| Perfuração | 50 a 95 mm | 50 a 95 mm | 50 a 95 mm | 50 a 140 mm | 50 a 140 mm | 50 a 140 mm | 50 a 190 mm | 50 a 190 mm | 50 a 190 mm |
| Peso | 109 g | 109 g | 109 g | 177 g | 177 g | 177 g | 282 g | 282 g | 282 g |
| Código de Barras | 7898638 302947 | 7898638 306020 | 7898638 302954 | 7898638 302985 | 7898638 306044 | 7898638 302992 | 7898638 303029 | 7898638 306068 | 7898638 303036 |






