| BDD1-0525-08 | BDD1-0525-09 | |
|---|---|---|
| Potência | 6,5 W | 6,5 W |
| Tipo | MR16 não dim | MR16 não dim |
| Tensão | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corrente | 57/43 mA | 57/43 mA |
| Fator de Potência | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 |
| Conector | GU10 | GU10 |
| Temperatura da Cor | 2700 K | 4000 K |
| Fluxo Luminoso | 525 lm | 525 lm |
| Eficiência Luminosa | 81 lm/W | 81 lm/W |
| Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 40º | 40º |
| IRC | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Potência Equivalente Incandescente | 50W | 50W |
| Material | plástico e alumínio | plástico e alumínio |
| Dimensões | 50 mm X 55.3 mm | 50 mm X 55.3 mm |
| Peso | 27g | 27g |
| Código de Barras | 7 898638 307379 | 7 898638 307386 |
| BDD1-0525-10 | |
|---|---|
| Potência | 7 W |
| Tipo | MR16 não dim |
| Tensão | 127V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 66 mA |
| Fator de Potência | ≥ 0,7 |
| Conector | GU10 |
| Temperatura da Cor | 2700 K |
| Fluxo Luminoso | 525 lm |
| Eficiência Luminosa | 75 lm/W |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 40º |
| IRC | ≥ 95 |
| Potência Equivalente Incandescente | 50W |
| Material | plástico e alumínio |
| Dimensões | 50 mm X 55.3 mm |
| Peso | 37g |
| Código de Barras | 7 898638 307393 |
| BDD1-0525-11 | |
|---|---|
| Potência | 7 W |
| Tipo | MR16 não dim |
| Tensão | 220V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 40 mA |
| Fator de Potência | ≥ 0,7 |
| Conector | GU10 |
| Temperatura da Cor | 2700 K |
| Fluxo Luminoso | 525 lm |
| Eficiência Luminosa | 75 lm/W |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 40º |
| IRC | ≥ 95 |
| Potência Equivalente Incandescente | 50W |
| Material | plástico e alumínio |
| Dimensões | 50 mm X 55.3 mm |
| Peso | 37g |
| Código de Barras | 7 898638 307409 |
| BDD1-0200-05 | BDD1-0200-06 | |
|---|---|---|
| Potência | 3,5 W | 3,5 W |
| Tipo | MR11 não dim | MR11 não dim |
| Tensão | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corrente | 43/35 mA | 43/35 mA |
| Fator de Potência | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 |
| Conector | GU10 | GU10 |
| Temperatura da Cor | 2700 K | 4000 K |
| Fluxo Luminoso | 210 lm | 210 lm |
| Eficiência Luminosa | 60 lm/W | 60 lm/W |
| Vida Útil | 25.000 h | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 36º | 36º |
| IRC | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Potência Equivalente Incandescente | 20W | 20W |
| Material | plástico e alumínio | plástico e alumínio |
| Dimensões | 35 mm X 48 mm | 35 mm X 48 mm |
| Peso | 22g | 22g |
| Código de Barras | 7 898638 307324 | 7 898638 307331 |
| BDD1-0200-07 | |
|---|---|
| Potência | 3,5 W |
| Tipo | MR11 não dim |
| Tensão | 127V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 35 mA |
| Fator de Potência | ≥ 0,4 |
| Conector | GU10 |
| Temperatura da Cor | 2700 K |
| Fluxo Luminoso | 210 lm |
| Eficiência Luminosa | 60 lm/W |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 36º |
| IRC | ≥ 95 |
| Potência Equivalente Incandescente | 20W |
| Material | plástico e alumínio |
| Dimensões | 35 mm X 48 mm |
| Peso | 22g |
| Código de Barras | 7 898638 307348 |
| BDD1-0200-08 | |
|---|---|
| Potência | 3,5 W |
| Tipo | MR11 não dim |
| Tensão | 220V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 22 mA |
| Fator de Potência | ≥ 0,4 |
| Conector | GU10 |
| Temperatura da Cor | 2700 K |
| Fluxo Luminoso | 210 lm |
| Eficiência Luminosa | 60 lm/W |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Ângulo de Facho | 36º |
| IRC | ≥ 95 |
| Potência Equivalente Incandescente | 20W |
| Material | plástico e alumínio |
| Dimensões | 35 mm X 48 mm |
| Peso | 22g |
| Código de Barras | 7 898638 307355 |




