| BDBP-0200-01 | BDBP-0200-02 | |
|---|---|---|
| Tipo | Transparente | Fosca |
| Potência | 2W | 2W |
| Tensão | 100-240V | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
| Conector | G9 | G9 |
| Temperatura da Cor | 2400 K | 2400 K |
| Fluxo Luminoso | 160 lm | 160 lm |
| Eficiência Luminosa | 80 lm/W | 80 lm/W |
| Vida Útil | 15.000 h | 15.000 h |
| Ângulo de Facho | 300º | 300º |
| IRC | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Material | alumínio e policarbonato | alumínio e policarbonato |
| Dimensões | 16 mm X 48 mm | 16 mm X 48 mm |
| Peso | 8 g | 8 g |
| Código de Barras | 7 898638 302855 | 7 898638 303456 |
| BDBP-0350-01 | |
|---|---|
| Tipo | Transparente |
| Potência | 3,5W |
| Tensão | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,5 |
| Conector | G9 |
| Temperatura da Cor | 2400 K |
| Fluxo Luminoso | 360 lm |
| Eficiência Luminosa | 103 lm/W |
| Vida Útil | 15.000 h |
| Ângulo de Facho | 300º |
| IRC | ≥ 80 |
| Material | alumínio e policarbonato |
| Dimensões | 16 mm X 51 mm |
| Peso | 11 g |
| Código de Barras | 7 898638 302862 |
| BDBP-0500-01 | |
|---|---|
| Tipo | Transparente |
| Potência | 6W |
| Tensão | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,9 |
| Conector | R7S |
| Temperatura da Cor | 2700 K |
| Fluxo Luminoso | 500 lm |
| Eficiência Luminosa | 83 lm/W |
| Vida Útil | 15.000 h |
| Ângulo de Facho | 300º |
| IRC | ≥ 80 |
| Material | cerâmica e policarbonato |
| Dimensões | 20 mm X 78 mm |
| Peso | 30 g |
| Código de Barras | 7 898638 302879 |
| BDBP-0800-01 | |
|---|---|
| Tipo | Transparente |
| Potência | 10W |
| Tensão | 100-240V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Fator de Potência | ≥ 0,9 |
| Conector | R7S |
| Temperatura da Cor | 2700 K |
| Fluxo Luminoso | 800 lm |
| Eficiência Luminosa | 80 lm/W |
| Vida Útil | 15.000 h |
| Ângulo de Facho | 300º |
| IRC | ≥ 80 |
| Material | cerâmica e policarbonato |
| Dimensões | 20 mm X 118 mm |
| Peso | 48 g |
| Código de Barras | 7 898638 302886 |







